This week’s Indian market earnings report offered a mixed signal for the overall economic growth. Strong performances were noted in mature companies like Ambuja Cements (+158%) and BEML (+136%), pointing to robust domestic activity, while significant earnings misses from new-age companies like Delhivery and EPACK highlighted persistent profitability challenges.
Below, we’ve compiled a comprehensive summary of this week’s key earnings reports, sorted by their performance against analyst expectations, to help you quickly identify the market’s winners and losers.
The companies are sorted into three main groups:
Positive Surprise: Beat analyst expectations.
Met Expectations: Reported earnings in line with estimates.
Failed to Meet: Missed analyst expectations.
1. Positive Surprise (Beat Expectations)
These companies reported higher earnings per share (EPS) than analysts estimated. They are sorted by the highest surprise percentage.
| Ticker | Company Name | EPS Estimate | Reported EPS | Surprise % | Report Date |
| AMBUJACEM | AMBUJA CEMENTS LIMITED | 2.71 | 6.99 | 158.25% | 2025-11-03 |
| BEML | BEML LIMITED | 2.45 | 5.80 | 136.73% | 2025-11-05 |
| GRASIM | GRASIM INDUSTRIES LTD. | 5.35 | 11.80 | 120.56% | 2025-11-05 |
| SUZLON | SUZLON ENERGY LTD | 0.20 | 0.43 | 113.13% | 2025-11-04 |
| AMBER | AMBER ENTERPRISES INDIA LTD. | 2.47 | 4.60 | 85.91% | 2025-11-06 |
| LMW | LMW LIMITED | 27.90 | 42.30 | 51.61% | 2025-11-05 |
| CCL | CCL PRODUCTS (INDIA) LIMITED | 5.46 | 7.60 | 39.19% | 2025-11-05 |
| STARCEMENT | STAR CEMENT LTD. | 1.37 | 1.80 | 31.71% | 2025-11-04 |
| GPPL | GUJARAT PIPAVAV PORT LIMITED | 2.15 | 2.80 | 30.23% | 2025-11-05 |
| GVT&D | GE VERNOVA T&D INDIA LIMITED | 9.00 | 11.70 | 30.00% | 2025-11-03 |
| BPCL | BHARAT PETROLEUM CORP. | 11.90 | 15.08 | 26.72% | 2025-11-03 |
| THANGAMAYL | THANGAMAYIL JEWELLERY LTD. | 15.00 | 18.90 | 26.00% | 2025-11-03 |
| KAYNES | KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD. | 14.62 | 18.10 | 23.80% | 2025-11-04 |
| ARE&M | AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY | 9.70 | 11.95 | 23.20% | 2025-11-06 |
| CUMMINSIND | CUMMINS INDIA LIMITED | 18.33 | 22.45 | 22.48% | 2025-11-06 |
| M&M | MAHINDRA & MAHINDRA LTD. | 30.73 | 37.61 | 22.38% | 2025-11-04 |
| RAMCOCEM | RAMCO CEMENTS LIMITED | 2.70 | 3.30 | 22.22% | 2025-11-05 |
| ASTRAL | ASTRAL LIMITED | 4.15 | 5.00 | 20.51% | 2025-11-05 |
| TATACONSUM | TATA CONSUMER PRODUCTS | 3.58 | 4.10 | 14.43% | 2025-11-03 |
| AVALON | AVALON TECHNOLOGIES LIMITED | 3.33 | 3.80 | 14.29% | 2025-11-05 |
| SBIN | STATE BANK OF INDIA | 19.29 | 22.00 | 14.05% | 2025-11-03 |
| BLACKBUCK | BLACKBUCK LTD | 1.85 | 2.10 | 13.82% | 2025-11-05 |
| VRLLOG | VRL LOGISTICS LTD. | 2.65 | 2.90 | 9.43% | 2025-11-03 |
| BRITANNIA | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 24.96 | 27.17 | 8.85% | 2025-11-05 |
| BIRET.RR | BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE | 2.30 | 2.50 | 8.70% | 2025-11-04 |
| TBOTEK | TBO TEK LTD. | 5.76 | 6.24 | 8.28% | 2025-11-03 |
| SUNDARMFIN | SUNDARAM FINANCE LIMITED | 33.00 | 35.48 | 7.52% | 2025-11-02 |
| BHARTIARTL | BHARTI AIRTEL LIMITED | 10.54 | 11.30 | 7.24% | 2025-11-03 |
| CUB | CITY UNION BANK LIMITED | 3.74 | 4.00 | 6.95% | 2025-11-03 |
| ZFCVINDIA | ZF COMMERCIAL VEHICLE CONTROL | 52.60 | 56.10 | 6.65% | 2025-11-04 |
| CHALET | CHALET HOTELS LTD. | 6.87 | 7.32 | 6.53% | 2025-11-04 |
| ADANIPORTS | ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC | 14.62 | 15.40 | 5.34% | 2025-11-04 |
| SUNPHARMA | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 12.41 | 13.00 | 4.72% | 2025-11-05 |
| ABDL | ALLIED BLENDERS AND DISTILLERS | 2.10 | 2.20 | 4.76% | 2025-11-04 |
| HOMEFIRST | HOME FIRST FINANCE COMPANY | 12.03 | 12.53 | 4.13% | 2025-11-04 |
| GATEWAY | GATEWAY DISTRIPARKS LIMITED | 1.25 | 1.30 | 4.00% | 2025-11-04 |
| LUPIN | LUPIN LIMITED | 25.51 | 26.47 | 3.77% | 2025-11-06 |
| CASTROLIND | CASTROL INDIA LIMITED | 2.13 | 2.20 | 3.13% | 2025-11-04 |
| KPRMILL | K.P.R. MILL LIMITED | 5.56 | 5.72 | 2.83% | 2025-11-04 |
| MANKIND | MANKIND PHARMA LTD. | 12.71 | 13.00 | 2.25% | 2025-11-06 |
| OLAELEC | OLA ELECTRIC MOBILITY LIMITED | -1.04 | -1.02 | 1.92% | 2025-11-06 |
| CHOLAFIN | CHOLAMANDALAM INVESTMENT | 14.17 | 14.38 | 1.52% | 2025-11-06 |
| TCIEXP | TCI EXPRESS LTD. | 6.40 | 6.49 | 1.46% | 2025-11-06 |
| NIITMTS | NIIT LEARNING SYSTEMS LTD | 3.40 | 3.43 | 0.88% | 2025-11-06 |
| APOLLOHOSP | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 34.09 | 34.20 | 0.33% | 2025-11-06 |
| AJANTPHARM | AJANTA PHARMA LIMITED | 20.54 | 20.55 | 0.06% | 2025-11-03 |
| APLLTD | ALEMBIC PHARMACEUTICALS | 8.80 | 8.80 | 0.03% | 2025-11-04 |
2. Met Expectations
These companies reported EPS that was exactly in line with, or negligibly different from, analyst estimates.
| Ticker | Company Name | EPS Estimate | Reported EPS | Surprise % | Report Date |
| ALKYLAMINE | ALKYL AMINES CHEMICALS LTD. | 8.80 | 8.80 | 0.00% | 2025-11-04 |
| ALIVUS | ALIVUS LIFE SCIENCES LTD | 9.65 | 9.65 | 0.00% | 2025-11-06 |
| ASTERDM | ASTER DM HEALTHCARE LTD. | 2.20 | 2.20 | 0.00% | 2025-11-06 |
| AVANTIFEED | AVANTI FEEDS LIMITED | 10.45 | 10.45 | 0.00% | 2025-11-05 |
| BAJAJHFL | BAJAJ HOUSING FINANCE LTD. | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 2025-11-06 |
| CHAMBLFERT | CHAMBAL FERTILISERS & CHEMICALS | 15.35 | 15.35 | 0.00% | 2025-11-04 |
| CHEMPLASTS | CHEMPLAST SANMAR LIMITED | -1.55 | -1.55 | 0.00% | 2025-11-04 |
| DIAMONDYD | PRATAAP SNACKS LTD. | 1.20 | 1.20 | 0.00% | 2025-11-04 |
| FLAIR | FLAIR WRITING INDUSTRIES LTD. | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 2025-11-06 |
| FUSION | FUSION FINANCE LTD | -0.30 | -0.30 | 0.00% | 2025-11-04 |
| GMMPFAUDLR | GMM PFAUDLER LIMITED | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 2025-11-06 |
| GULFOILLUB | GULF OIL LUBRICANTS INDIA LTD | 17.00 | 17.00 | 0.00% | 2025-11-05 |
| HAPPYFORGE | HAPPY FORGING LIMITED | 7.14 | 7.14 | 0.00% | 2025-11-06 |
| HARSHA | HARSHA ENGINEERS INTERNATIONAL | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 2025-11-06 |
| HONAUT | HONEYWELL AUTOMATION INDIA | 176.80 | 176.80 | 0.00% | 2025-11-05 |
| INDIGO PNTS | INDIGO PAINTS LTD | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 2025-11-06 |
| INDOCO | INDOCO REMEDIES LIMITED | -3.00 | -3.00 | 0.00% | 2025-11-06 |
| INTERARCH | INTERARCH BUILDING SOLUTIONS | 15.80 | 15.80 | 0.00% | 2025-11-06 |
| JKIL | J. KUMAR INFRAPROJECTS LIMITED | 12.60 | 12.60 | 0.00% | 2025-11-06 |
| JKPAPER | JK PAPER LIMITED | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 2025-11-03 |
| KSCL | KAVERI SEED CO. LTD. | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 2025-11-06 |
| MINDACORP | MINDA CORP. LTD. | 2.20 | 2.20 | 0.00% | 2025-11-06 |
| MOBIKWIK | ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED | -3.60 | -3.60 | 0.00% | 2025-11-04 |
| NCC | NCC LIMITED | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 2025-11-06 |
| NHPC | NHPC LIMITED | 1.30 | 1.30 | 0.00% | 2025-11-06 |
| NILKAMAL | NILKAMAL LIMITED | 9.70 | 9.70 | 0.00% | 2025-11-06 |
| NIVABUPA | NIVA BUPA HEALTH INSURANCE | -0.23 | -0.23 | 0.00% | 2025-11-03 |
| NXST.RR | NEXUS SELECT TRUST REIT | 0.75 | 0.75 | 0.00% | 2025-11-04 |
| POWERINDIA | HITACHI ENERGY INDIA LIMITED | 47.50 | 47.50 | 0.00% | 2025-11-03 |
| PROTEAN | PROTEAN EGOV TECHNOLOGIES | 6.50 | 6.50 | 0.00% | 2025-11-06 |
| PRUDENT | PRUDENT CORPORATE ADVISORY | 103.70 | 103.70 | 0.00% | 2025-11-04 |
| RAMCOSYS | RAMCO SYSTEMS LIMITED | -0.70 | -0.70 | 0.00% | 2025-11-04 |
| REDINGTON | REDINGTON LIMITED | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 2025-11-05 |
| RSYSTEMS | R SYSTEMS INTERNATIONAL | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 2025-11-06 |
| SAILIFE | SAI LIFE SCIENCES LTD. | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 2025-11-06 |
| TIINDIA | TUBE INVESTMENTS OF INDIA | 9.40 | 9.40 | 0.00% | 2025-11-05 |
| VISHNU | VISHNU CHEMICALS LIMITED | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 2025-11-06 |
| WONDERLA | WONDERLA HOLIDAYS LTD. | -1.70 | -1.70 | 0.00% | 2025-11-06 |
| DODLA | DODLA DAIRY LTD. | 10.60 | 10.60 | -0.03% | 2025-11-03 |
| MINDSPACE.RR | MINDSPACE BUSINESS PARKS REIT | 3.90 | 3.90 | -0.08% | 2025-11-05 |
| MASFIN | MAS FINANCIAL SERVICES LTD. | 4.80 | 4.80 | -0.08% | 2025-11-05 |
| GREENPLY | GREENPLY INDUSTRIES LTD | 2.40 | 2.40 | 0.10% | 2025-11-04
|
3. Failed to Meet Expectations (Missed)
These companies reported lower EPS than analysts estimated. They are sorted by the biggest miss.
| Ticker | Company Name | EPS Estimate | Reported EPS | Surprise % | Report Date |
| EPACK | EPACK DURABLE LIMITED | 0.80 | -2.30 | -387.50% | 2025-11-04 |
| DELHIVERY | DELHIVERY LIMITED | -0.20 | -0.68 | -247.77% | 2025-11-05 |
| ZYDUSWELL | ZYDUS WELLNESS LIMITED | 1.50 | -1.70 | -213.33% | 2025-11-05 |
| DEVYANI | DEVYANI INTERNATIONAL LTD. | -0.07 | -0.20 | -191.67% | 2025-11-06 |
| PPLPHARMA | PIRAMAL PHARMA LIMITED | -0.35 | -0.70 | -102.90% | 2025-11-05 |
| ROUTE | ROUTE MOBILE, LTD. | 11.72 | -3.40 | -129.01% | 2025-11-03 |
| ACMESOLAR | ACME SOLAR HOLDINGS LTD. | 1.70 | 0.90 | -47.06% | 2025-11-03 |
| INDIGO | INTERGLOBE AVIATION LTD | -49.18 | -67.00 | -36.23% | 2025-11-04 |
| WHIRLPOOL | WHIRLPOOL OF INDIA LIMITED | 4.28 | 2.90 | -32.30% | 2025-11-04 |
| ABFRL | ADITYA BIRLA FASHION & RETAIL | -1.73 | -2.28 | -31.60% | 2025-11-04 |
| PRAJIND | PRAJ INDUSTRIES LIMITED | 1.50 | 1.05 | -30.00% | 2025-11-05 |
| CROMPTON | CROMPTON GREAVES CONSUMER | 1.93 | 1.37 | -29.05% | 2025-11-06 |
| MSUMI | MOTHERSON SUMI WIRING INDIA | 0.28 | 0.20 | -29.41% | 2025-11-05 |
| GODREJAGRO | GODREJ AGROVET LIMITED | 6.55 | 4.80 | -26.72% | 2025-11-05 |
| BERGEPAINT | BERGER PAINTS INDIA LIMITED | 2.38 | 1.80 | -24.33% | 2025-11-04 |
| UPL | UPL LIMITED | 3.25 | 2.55 | -21.54% | 2025-11-06 |
| DEEPAKFERT | DEEPAK FERTILISERS AND PETRO. | 20.95 | 16.90 | -19.33% | 2025-11-05 |
| GLAND | GLAND PHARMA LTD. | 13.67 | 11.20 | -18.08% | 2025-11-03 |
| SIS | SIS LIMITED | 6.90 | 5.70 | -17.39% | 2025-11-05 |
| KANSAINER | KANSAI NEROLAC PAINTS LTD. | 1.99 | 1.70 | -14.57% | 2025-11-03 |
| PAYTM | ONE 97 COMMUNICATIONS LTD. | 1.86 | 1.60 | -14.19% | 2025-11-04 |
| INDHOTEL | INDIAN HOTELS CO. LTD. | 2.30 | 2.00 | -12.76% | 2025-11-04 |
| SYNGENE | SYNGENE INTERNATIONAL LTD. | 2.17 | 1.94 | -10.69% | 2025-11-05 |
| POWERGRID | POWER GRID CORPORATION OF INDIA | 4.35 | 3.90 | -10.34% | 2025-11-03 |
| BLUESTARCO | BLUE STAR LIMITED | 5.30 | 4.80 | -9.43% | 2025-11-05 |
| BLUEJET | BLUE JET HEALTHCARE LIMITED | 3.25 | 3.00 | -7.69% | 2025-11-04 |
| METROPOLIS | METROPOLIS HEALTHCARE LTD. | 10.92 | 10.20 | -6.58% | 2025-11-04 |
| TITAN | TITAN COMPANY LIMITED | 11.99 | 11.30 | -5.78% | 2025-11-03 |
| TIMKEN | TIMKEN INDIA LIMITED | 12.50 | 11.90 | -4.80% | 2025-11-03 |
| VIJAYA | VIJAYA DIAGNOSTIC CENTRE LTD. | 4.39 | 4.20 | -4.33% | 2025-11-04 |
| AUROPHARMA | AUROBINDO PHARMA LTD | 15.24 | 14.61 | -4.15% | 2025-11-05 |
| ESCORTS | ESCORTS KUBOTA LIMITED | 29.70 | 28.70 | -3.37% | 2025-11-04 |
| FSL | FIRSTSOURCE SOLUTIONS LIMITED | 2.59 | 2.50 | -3.31% | 2025-11-04 |
| HEXT | HEXAWARE TECHNOLOGIES LIMITED | 6.30 | 6.09 | -3.33% | 2025-11-06 |
| CLEAN | CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY | 6.10 | 5.90 | -3.28% | 2025-11-06 |
| TEAMLEASE | TEAMLEASE SERVICES LIMITED | 16.85 | 16.30 | -3.26% | 2025-11-05 |
| AARTIIND | AARTI INDUSTRIES LTD | 2.27 | 2.20 | -2.94% | 2025-11-06 |
| NUVAMA | NUVAMA WEALTH MANAGEMENT | 67.50 | 66.00 | -2.22% | 2025-11-04 |
| STOVEKRAFT | STOVE KRAFT LTD. | 6.65 | 6.50 | -2.26% | 2025-11-03 |
| GODREJPROP | GODREJ PROPERTIES LIMITED | 11.13 | 10.90 | -2.07% | 2025-11-06 |
| BSOFT | BIRLASOFT LIMITED | 4.18 | 4.10 | -2.02% | 2025-11-06 |
| EMBASSY.RR | EMBASSY OFFICE PARKS REIT | 2.50 | 2.45 | -2.00% | 2025-11-05 |
| JKLAKSHMI | JK LAKSHMI CEMENT LIMITED | 5.28 | 5.20 | -1.52% | 2025-11-06 |
| IGIL | INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL | 3.04 | 3.00 | -1.32% | 2025-11-05 |
| MCX | MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA | 39.80 | 39.46 | -0.86% | 2025-11-06 |
| VINATIORGA | VINATI ORGANICS LIMITED | 11.23 | 11.15 | -0.67% | 2025-11-05 |
| BHARTIHEXA | BHARTI HEXACOM LIMITED | 8.45 | 8.40 | -0.59% | 2025-11-03 |
| ZYDUSLIFE | ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED | 11.89 | 11.84 | -0.43% | 2025-11-06 |

